Ana Sayfa › Taban Puanları › SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları
SİVAS BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki 7 bölümün 2025 taban puanı, başarı sıralaması, kontenjan ve puan türü bilgileri. Detay için bölüme tıklayın.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Kont. | 2025 Sıra |
|---|---|---|---|
| Uçak Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 31 | 44.944 |
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 41 | 97.988 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 41 | 130.175 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 31 | 189.975 |
| Kimya Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 31 | 260.660 |
| Bitki Koruma (4 Yıllık) | Sayısal | 22 | 411.830 |
| Hassas Tarım ve Tarımsal Robotlar (4 Yıllık) | Sayısal | 0 | 563.871 |
Bu yazıyı uygulamaya dök
ZekaAI; çözemediğin soruyu fotoğrafından adım adım çözer, eksik konularını analiz eder ve sana özel çalışma planı çıkarır. Ücretsiz başla, kredi kartı gerekmez.
ZekaAI'yi Ücretsiz Dene