Ana Sayfa › Taban Puanları › ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki 13 bölümün 2025 taban puanı, başarı sıralaması, kontenjan ve puan türü bilgileri. Detay için bölüme tıklayın.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Kont. | 2025 Sıra |
|---|---|---|---|
| Hemşirelik (4 Yıllık) | Sayısal | 42 | 170.703 |
| Ebelik (4 Yıllık) | Sayısal | 0 | 224.758 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları (4 Yıllık) | Sözel | 42 | 384.496 |
| İlahiyat (M.T.O.K.) (4 Yıllık) | Sözel | 7 | 697.443 |
| Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 42 | 723.933 |
| Tarla Bitkileri (4 Yıllık) | Sayısal | 32 | 781.956 |
| Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 49 | 783.161 |
| İlahiyat (4 Yıllık) | Sözel | 64 | 802.099 |
| Bahçe Bitkileri (4 Yıllık) | Sayısal | 32 | 802.441 |
| İşletme (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 22 | 1.117.660 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 42 | 1.207.879 |
| İktisat (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 54 | 1.274.990 |
| Turizm İşletmeciliği (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 32 | 1.301.567 |
Bu yazıyı uygulamaya dök
ZekaAI; çözemediğin soruyu fotoğrafından adım adım çözer, eksik konularını analiz eder ve sana özel çalışma planı çıkarır. Ücretsiz başla, kredi kartı gerekmez.
ZekaAI'yi Ücretsiz Dene