Ana Sayfa › Taban Puanları › SABANCI ÜNİVERSİTESİ
SABANCI ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları
SABANCI ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki 9 bölümün 2025 taban puanı, başarı sıralaması, kontenjan ve puan türü bilgileri. Detay için bölüme tıklayın.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Kont. | 2025 Sıra |
|---|---|---|---|
| Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 31 | 290 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 31 | 430 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Sayısal | 86 | 2.093 |
| Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 70 | 52.615 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Sayısal | 145 | 57.932 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 70 | 93.592 |
| Mühendislik ve Doğa Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Sayısal | 245 | 227.187 |
| Yönetim Bilimleri Programları (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 65 | 372.630 |
| Sanat ve Sosyal Bilimler Programları (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 60 | 455.225 |
Bu yazıyı uygulamaya dök
ZekaAI; çözemediğin soruyu fotoğrafından adım adım çözer, eksik konularını analiz eder ve sana özel çalışma planı çıkarır. Ücretsiz başla, kredi kartı gerekmez.
ZekaAI'yi Ücretsiz Dene