Ana Sayfa › Taban Puanları › KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki 14 bölümün 2025 taban puanı, başarı sıralaması, kontenjan ve puan türü bilgileri. Detay için bölüme tıklayın.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Kont. | 2025 Sıra |
|---|---|---|---|
| Tıp (6 Yıllık) | Sayısal | 170 | 20.380 |
| Diş Hekimliği (5 Yıllık) | Sayısal | 93 | 33.961 |
| Dil ve Konuşma Terapisi (4 Yıllık) | Sayısal | 59 | 100.770 |
| Hemşirelik (4 Yıllık) | Sayısal | 138 | 157.000 |
| Bilgisayar Mühendisliği (4 Yıllık) | Sayısal | 67 | 163.046 |
| Ebelik (4 Yıllık) | Sayısal | 96 | 198.401 |
| Adli Bilimler (4 Yıllık) | Sayısal | 42 | 215.772 |
| Ergoterapi (4 Yıllık) | Sayısal | 49 | 238.234 |
| Beslenme ve Diyetetik (4 Yıllık) | Sayısal | 32 | 273.567 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (4 Yıllık) | Sayısal | 111 | 284.132 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (4 Yıllık) | Sayısal | 42 | 353.907 |
| Sosyal Hizmet (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 42 | 444.813 |
| Sağlık Yönetimi (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 32 | 459.408 |
| Adli Bilimler (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | Sayısal | 1 | 604.487 |
Bu yazıyı uygulamaya dök
ZekaAI; çözemediğin soruyu fotoğrafından adım adım çözer, eksik konularını analiz eder ve sana özel çalışma planı çıkarır. Ücretsiz başla, kredi kartı gerekmez.
ZekaAI'yi Ücretsiz Dene