Ana Sayfa › Taban Puanları › ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Taban Puanları
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ bünyesindeki 13 bölümün 2025 taban puanı, başarı sıralaması, kontenjan ve puan türü bilgileri. Detay için bölüme tıklayın.
| Bölüm | Puan Türü | 2025 Kont. | 2025 Sıra |
|---|---|---|---|
| Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 82 | 53.079 |
| Psikoloji (İngilizce) (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 64 | 57.653 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 88 | 64.728 |
| Endüstri Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 77 | 76.943 |
| Makine Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 67 | 94.595 |
| İşletme (İngilizce) (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 69 | 105.758 |
| Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 21 | 115.817 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 42 | 140.663 |
| Ekonomi (İngilizce) (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 64 | 155.309 |
| Mimarlık (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 62 | 159.168 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler (İngilizce) (4 Yıllık) | Eşit Ağırlık | 69 | 165.975 |
| İnşaat Mühendisliği (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 41 | 204.223 |
| Biyomühendislik (İngilizce) (4 Yıllık) | Sayısal | 67 | 223.123 |
Bu yazıyı uygulamaya dök
ZekaAI; çözemediğin soruyu fotoğrafından adım adım çözer, eksik konularını analiz eder ve sana özel çalışma planı çıkarır. Ücretsiz başla, kredi kartı gerekmez.
ZekaAI'yi Ücretsiz Dene